Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$18.911,00 | R$18.911,00 |
2x | R$9.455,50 | R$18.911,00 |
3x | R$6.303,67 | R$18.911,01 |
4x | R$4.727,75 | R$18.911,00 |
5x | R$3.782,20 | R$18.911,00 |
6x | R$3.151,83 | R$18.910,98 |
7x | R$2.701,57 | R$18.910,99 |
8x | R$2.363,88 | R$18.911,04 |
9x | R$2.101,22 | R$18.910,98 |
10x | R$1.891,10 | R$18.911,00 |
11x | R$1.719,18 | R$18.910,98 |
12x | R$1.575,92 | R$18.911,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$18.911,00 | R$18.911,00 |
2x | R$9.681,49 | R$19.362,98 |
3x | R$6.604,98 | R$19.814,94 |
4x | R$5.066,73 | R$20.266,92 |
5x | R$4.128,27 | R$20.641,35 |
6x | R$3.489,71 | R$20.938,26 |
9x | R$2.427,75 | R$21.849,75 |
10x | R$2.215,80 | R$22.158,00 |
12x | R$1.898,66 | R$22.783,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$18.911,00 | R$18.911,00 |
2x | R$9.881,94 | R$19.763,88 |
3x | R$6.684,47 | R$20.053,41 |
4x | R$5.086,68 | R$20.346,72 |
5x | R$4.128,27 | R$20.641,35 |
6x | R$3.489,65 | R$20.937,90 |
7x | R$3.034,08 | R$21.238,56 |
8x | R$2.692,93 | R$21.543,44 |
9x | R$2.427,79 | R$21.850,11 |
10x | R$2.215,80 | R$22.158,00 |
11x | R$2.042,77 | R$22.470,47 |
12x | R$1.898,66 | R$22.783,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$18.911,00) para correntistas dos seguintes bancos: