| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.394,00 | R$3.394,00 |
| 2x | R$1.697,00 | R$3.394,00 |
| 3x | R$1.131,33 | R$3.393,99 |
| 4x | R$848,50 | R$3.394,00 |
| 5x | R$678,80 | R$3.394,00 |
| 6x | R$565,67 | R$3.394,02 |
| 7x | R$484,86 | R$3.394,02 |
| 8x | R$424,25 | R$3.394,00 |
| 9x | R$377,11 | R$3.393,99 |
| 10x | R$339,40 | R$3.394,00 |
| 11x | R$308,55 | R$3.394,05 |
| 12x | R$282,83 | R$3.393,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.394,00 | R$3.394,00 |
| 2x | R$1.737,56 | R$3.475,12 |
| 3x | R$1.185,41 | R$3.556,23 |
| 4x | R$909,34 | R$3.637,36 |
| 5x | R$740,91 | R$3.704,55 |
| 6x | R$626,31 | R$3.757,86 |
| 9x | R$435,71 | R$3.921,39 |
| 10x | R$397,67 | R$3.976,70 |
| 12x | R$340,76 | R$4.089,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.394,00 | R$3.394,00 |
| 2x | R$1.773,53 | R$3.547,06 |
| 3x | R$1.199,68 | R$3.599,04 |
| 4x | R$912,92 | R$3.651,68 |
| 5x | R$740,91 | R$3.704,55 |
| 6x | R$626,29 | R$3.757,74 |
| 7x | R$544,53 | R$3.811,71 |
| 8x | R$483,31 | R$3.866,48 |
| 9x | R$435,72 | R$3.921,48 |
| 10x | R$397,67 | R$3.976,70 |
| 11x | R$366,62 | R$4.032,82 |
| 12x | R$340,76 | R$4.089,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.394,00) para correntistas dos seguintes bancos: