Selecione a Forma:

Cartão de crédito

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.062,00 R$10.062,00
2x R$5.031,00 R$10.062,00
3x R$3.354,00 R$10.062,00
4x R$2.515,50 R$10.062,00
5x R$2.012,40 R$10.062,00
6x R$1.677,00 R$10.062,00
7x R$1.437,43 R$10.062,01
8x R$1.257,75 R$10.062,00
9x R$1.118,00 R$10.062,00
10x R$1.006,20 R$10.062,00
11x R$914,73 R$10.062,03
12x R$838,50 R$10.062,00

Cartão de crédito (MercadoPago)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.062,00 R$10.062,00
2x R$5.151,24 R$10.302,48
3x R$3.514,32 R$10.542,96
4x R$2.695,86 R$10.783,44
5x R$2.196,53 R$10.982,65
6x R$1.856,77 R$11.140,62
9x R$1.291,74 R$11.625,66
10x R$1.178,96 R$11.789,60
12x R$1.010,22 R$12.122,64


Parcelamento não disponível para este valor.

Cartão de crédito (PagSeguro)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.062,00 R$10.062,00
2x R$5.257,90 R$10.515,80
3x R$3.556,62 R$10.669,86
4x R$2.706,48 R$10.825,92
5x R$2.196,53 R$10.982,65
6x R$1.856,74 R$11.140,44
7x R$1.614,35 R$11.300,45
8x R$1.432,83 R$11.462,64
9x R$1.291,76 R$11.625,84
10x R$1.178,96 R$11.789,60
11x R$1.086,90 R$11.955,90
12x R$1.010,22 R$12.122,64


Disponível também para transferência eletrônica (R$10.062,00) para correntistas dos seguintes bancos:

  • Bradesco
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • Banrisul
  • HSBC

Formas de pagamento:

Segurança:

Contato

  • Av. Lúcio Luciano 3-15, Parque Bauru 17031-640 Bauru, SP

    CNPJ: 41.586.803/0001-57

Institucional

  • Empresa
  • Entre em contato
  • Trocas e Devoluções
  • Política de privacidade

Loja

  • Carrinho
  • Produtos
  • Minha Conta

Redes sociais


Hidro SPA © 2025 Todos os direitos reservados.

Criado por:

 

 

    Adicionado ao carrinho

    Ir para o meu carrinho

    Confirmação

    ...

    Deseja continuar?

    Precisa de ajuda?

    Converse conosco