| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.062,00 | R$10.062,00 |
| 2x | R$5.031,00 | R$10.062,00 |
| 3x | R$3.354,00 | R$10.062,00 |
| 4x | R$2.515,50 | R$10.062,00 |
| 5x | R$2.012,40 | R$10.062,00 |
| 6x | R$1.677,00 | R$10.062,00 |
| 7x | R$1.437,43 | R$10.062,01 |
| 8x | R$1.257,75 | R$10.062,00 |
| 9x | R$1.118,00 | R$10.062,00 |
| 10x | R$1.006,20 | R$10.062,00 |
| 11x | R$914,73 | R$10.062,03 |
| 12x | R$838,50 | R$10.062,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.062,00 | R$10.062,00 |
| 2x | R$5.151,24 | R$10.302,48 |
| 3x | R$3.514,32 | R$10.542,96 |
| 4x | R$2.695,86 | R$10.783,44 |
| 5x | R$2.196,53 | R$10.982,65 |
| 6x | R$1.856,77 | R$11.140,62 |
| 9x | R$1.291,74 | R$11.625,66 |
| 10x | R$1.178,96 | R$11.789,60 |
| 12x | R$1.010,22 | R$12.122,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.062,00 | R$10.062,00 |
| 2x | R$5.257,90 | R$10.515,80 |
| 3x | R$3.556,62 | R$10.669,86 |
| 4x | R$2.706,48 | R$10.825,92 |
| 5x | R$2.196,53 | R$10.982,65 |
| 6x | R$1.856,74 | R$11.140,44 |
| 7x | R$1.614,35 | R$11.300,45 |
| 8x | R$1.432,83 | R$11.462,64 |
| 9x | R$1.291,76 | R$11.625,84 |
| 10x | R$1.178,96 | R$11.789,60 |
| 11x | R$1.086,90 | R$11.955,90 |
| 12x | R$1.010,22 | R$12.122,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$10.062,00) para correntistas dos seguintes bancos: