| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.186,00 | R$3.186,00 |
| 2x | R$1.593,00 | R$3.186,00 |
| 3x | R$1.062,00 | R$3.186,00 |
| 4x | R$796,50 | R$3.186,00 |
| 5x | R$637,20 | R$3.186,00 |
| 6x | R$531,00 | R$3.186,00 |
| 7x | R$455,14 | R$3.185,98 |
| 8x | R$398,25 | R$3.186,00 |
| 9x | R$354,00 | R$3.186,00 |
| 10x | R$318,60 | R$3.186,00 |
| 11x | R$289,64 | R$3.186,04 |
| 12x | R$265,50 | R$3.186,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.186,00 | R$3.186,00 |
| 2x | R$1.631,07 | R$3.262,14 |
| 3x | R$1.112,76 | R$3.338,28 |
| 4x | R$853,61 | R$3.414,44 |
| 5x | R$695,50 | R$3.477,50 |
| 6x | R$587,92 | R$3.527,52 |
| 9x | R$409,01 | R$3.681,09 |
| 10x | R$373,30 | R$3.733,00 |
| 12x | R$319,87 | R$3.838,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.186,00 | R$3.186,00 |
| 2x | R$1.664,84 | R$3.329,68 |
| 3x | R$1.126,16 | R$3.378,48 |
| 4x | R$856,97 | R$3.427,88 |
| 5x | R$695,50 | R$3.477,50 |
| 6x | R$587,91 | R$3.527,46 |
| 7x | R$511,16 | R$3.578,12 |
| 8x | R$453,69 | R$3.629,52 |
| 9x | R$409,02 | R$3.681,18 |
| 10x | R$373,30 | R$3.733,00 |
| 11x | R$344,15 | R$3.785,65 |
| 12x | R$319,87 | R$3.838,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.186,00) para correntistas dos seguintes bancos: