Selecione a Forma:

Cartão de crédito

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.366,40 R$10.366,40
2x R$5.183,20 R$10.366,40
3x R$3.455,47 R$10.366,41
4x R$2.591,60 R$10.366,40
5x R$2.073,28 R$10.366,40
6x R$1.727,73 R$10.366,38
7x R$1.480,91 R$10.366,37
8x R$1.295,80 R$10.366,40
9x R$1.151,82 R$10.366,38
10x R$1.036,64 R$10.366,40
11x R$942,40 R$10.366,40
12x R$863,87 R$10.366,44

Cartão de crédito (MercadoPago)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.366,40 R$10.366,40
2x R$5.307,08 R$10.614,16
3x R$3.620,64 R$10.861,92
4x R$2.777,42 R$11.109,68
5x R$2.262,99 R$11.314,95
6x R$1.912,95 R$11.477,70
9x R$1.330,82 R$11.977,38
10x R$1.214,63 R$12.146,30
12x R$1.040,79 R$12.489,48


Parcelamento não disponível para este valor.

Cartão de crédito (PagSeguro)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$10.366,40 R$10.366,40
2x R$5.416,96 R$10.833,92
3x R$3.664,21 R$10.992,63
4x R$2.788,35 R$11.153,40
5x R$2.262,99 R$11.314,95
6x R$1.912,91 R$11.477,46
7x R$1.663,19 R$11.642,33
8x R$1.476,18 R$11.809,44
9x R$1.330,84 R$11.977,56
10x R$1.214,63 R$12.146,30
11x R$1.119,78 R$12.317,58
12x R$1.040,79 R$12.489,48


Disponível também para transferência eletrônica (R$10.366,40) para correntistas dos seguintes bancos:

  • Bradesco
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • Banrisul
  • HSBC

Formas de pagamento:

Segurança:

Contato

  • Av. Lúcio Luciano 3-15, Parque Bauru 17031-640 Bauru, SP

    CNPJ: 41.586.803/0001-57

Institucional

  • Empresa
  • Entre em contato
  • Trocas e Devoluções
  • Política de privacidade

Loja

  • Carrinho
  • Produtos
  • Minha Conta

Redes sociais


Hidro SPA © 2025 Todos os direitos reservados.

Criado por:

 

 

    Adicionado ao carrinho

    Ir para o meu carrinho

    Confirmação

    ...

    Deseja continuar?

    Precisa de ajuda?

    Converse conosco